上交易日(2月1日)港股通减持股数最多股票首位为 中国联通(00762-HK) 其减持股数为-58626000股,减持比例为-3.667%,减持后持股量降至1540320000股,占整体发行量5.03%。
第二位为 神州控股(00861-HK) 其减持股数为-53692000股,减持比例为-9.292%,减持后持股量降至524132650股,占整体发行量31.33%。
第三位为 中远海发(02866-HK) 其减持股数为-34630000股,减持比例为-4.084%,减持后持股量降至813332000股,占整体发行量22.11%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-30 | 2021-02-01 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00762 | 中国联通 | 1598946000 | 5.22% | 1540320000 | 5.03% | -58626000 | -3.667% |
2 | 00861 | 神州控股 | 577824650 | 34.54% | 524132650 | 31.33% | -53692000 | -9.292% |
3 | 02866 | 中远海发 | 847962000 | 23.06% | 813332000 | 22.11% | -34630000 | -4.084% |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 1036063571 | 5.48% | 1016238071 | 5.38% | -19825500 | -1.914% |
5 | 03993 | 洛阳钼业 | 406802500 | 10.33% | 387335500 | 9.84% | -19467000 | -4.785% |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 1012222104 | 10.30% | 994381186 | 10.12% | -17840918 | -1.763% |
7 | 02238 | 广汽集团 | 557056078 | 17.97% | 539600598 | 17.40% | -17455480 | -3.134% |
8 | 02013 | 微盟集团 | 593264993 | 26.07% | 576360255 | 25.32% | -16904738 | -2.849% |
9 | 01816 | 中广核电力 | 2862741000 | 25.63% | 2846034000 | 25.48% | -16707000 | -0.584% |
10 | 00981 | 中芯国际 | 1684573285 | 21.33% | 1668675901 | 21.12% | -15897384 | -0.944% |
11 | 00817 | 中国金茂 | 1291573907 | 10.13% | 1278919907 | 10.03% | -12654000 | -0.980% |
12 | 02007 | 碧桂园 | 289029234 | 1.30% | 277067234 | 1.25% | -11962000 | -4.139% |
13 | 01618 | 中国中冶 | 577669000 | 20.11% | 566083000 | 19.71% | -11586000 | -2.006% |
14 | 00460 | 四环医药 | 788139000 | 8.32% | 776966000 | 8.20% | -11173000 | -1.418% |
15 | 01788 | 国泰君安国际 | 232642110 | 2.41% | 221916110 | 2.30% | -10726000 | -4.611% |
16 | 02357 | 中航科工 | 754560577 | 12.14% | 744157999 | 11.97% | -10402578 | -1.379% |
17 | 00493 | 国美零售 | 2646501000 | 12.27% | 2636142000 | 12.22% | -10359000 | -0.391% |
18 | 01093 | 石药集团 | 715249127 | 5.96% | 707373927 | 5.90% | -7875200 | -1.101% |
19 | 03998 | 波司登 | 774050000 | 7.16% | 766228000 | 7.09% | -7822000 | -1.011% |
20 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2043397004 | 43.47% | 2036405004 | 43.32% | -6992000 | -0.342% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)