今日总成交金额上升至 港币2255.056亿,(前交易日总成交金额为 港币2012.19亿 / 同比 上升12.07%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.150% / 牛熊证金额占总成交量6.993% / 沽空金额占总成交量12.793% / 非沽空金额占总成交量73.064%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 161.228 | 144.746 | +11.387% | 7.150% | 7.193% |
牛熊证金额 | 157.707 | 152.167 | +3.641% | 6.993% | 7.562% |
沽空金额 | 288.498 | 264.214 | +9.191% | 12.793% | 13.131% |
非沽空金额 | 1647.624 | 1451.062 | +13.546% | 73.064% | 72.114% |
总成交金额 | 2255.056 | 2012.19 | +12.07% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)