上交易日(2月2日)港股通增持股数最多股票首位为 中国电信(00728-HK) 其增持股数为58206000股,增持比例为1.763%,增持后持股量升至3360063574股,占整体发行量24.21%。
第二位为 四环医药(00460-HK) 其增持股数为44145000股,增持比例为5.682%,增持后持股量升至821111000股,占整体发行量8.67%。
第三位为 邮储银行(01658-HK) 其增持股数为43090000股,增持比例为5.026%,增持后持股量升至900423592股,占整体发行量4.52%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 2021-02-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00728 | 中国电信 | 3301857574 | 23.78% | 3360063574 | 24.21% | 58206000 | 1.763% |
2 | 00460 | 四环医药 | 776966000 | 8.20% | 821111000 | 8.67% | 44145000 | 5.682% |
3 | 01658 | 邮储银行 | 857333592 | 4.30% | 900423592 | 4.52% | 43090000 | 5.026% |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4744182654 | 10.61% | 4779149654 | 10.69% | 34967000 | 0.737% |
5 | 01117 | 现代牧业 | 868306000 | 12.20% | 897329000 | 12.61% | 29023000 | 3.342% |
6 | 01816 | 中广核电力 | 2846034000 | 25.48% | 2870890000 | 25.71% | 24856000 | 0.873% |
7 | 01141 | 民银资本 | 1585480000 | 3.32% | 1609960000 | 3.37% | 24480000 | 1.544% |
8 | 01810 | 小米集团-W | 2972217148 | 11.79% | 2995756548 | 11.88% | 23539400 | 0.792% |
9 | 00941 | 中国移动 | 1202159665 | 5.86% | 1225252165 | 5.97% | 23092500 | 1.921% |
10 | 00939 | 建设银行 | 27111914166 | 11.27% | 27131608166 | 11.28% | 19694000 | 0.073% |
11 | 00992 | 联想集团 | 617605563 | 5.12% | 636136563 | 5.27% | 18531000 | 3.000% |
12 | 01398 | 工商银行 | 25473042174 | 29.34% | 25491433174 | 29.36% | 18391000 | 0.072% |
13 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1911859987 | 21.89% | 1926215987 | 22.06% | 14356000 | 0.751% |
14 | 01055 | 中国南方航空股份 | 207378480 | 4.84% | 220850480 | 5.16% | 13472000 | 6.496% |
15 | 01060 | 阿里影业 | 3694048620 | 13.75% | 3707478620 | 13.80% | 13430000 | 0.364% |
16 | 06110 | 滔搏 | 43377020 | 0.69% | 52609020 | 0.84% | 9232000 | 21.283% |
17 | 02899 | 紫金矿业 | 1709976559 | 29.79% | 1718792559 | 29.95% | 8816000 | 0.516% |
18 | 00857 | 中国石油股份 | 1699434455 | 8.05% | 1707932455 | 8.08% | 8498000 | 0.500% |
19 | 02338 | 潍柴动力 | 39976000 | 2.05% | 48358000 | 2.48% | 8382000 | 20.968% |
20 | 03323 | 中国建材 | 1010651885 | 26.11% | 1018727885 | 26.32% | 8076000 | 0.799% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)