今日总成交金额轻微下跌至 港币2210.419亿,(前交易日总成交金额为 港币2255.056亿 / 同比 轻微下跌1.979%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.054% / 牛熊证金额占总成交量6.198% / 沽空金额占总成交量14.006% / 非沽空金额占总成交量72.742%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 155.912 | 161.228 | (-3.297%) | 7.054% | 7.150% |
牛熊证金额 | 137.011 | 157.707 | (-13.123%) | 6.198% | 6.993% |
沽空金额 | 309.589 | 288.498 | +7.311% | 14.006% | 12.793% |
非沽空金额 | 1607.907 | 1647.624 | (-2.411%) | 72.742% | 73.064% |
总成交金额 | 2210.419 | 2255.056 | (-1.979%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)