上交易日(2月3日)港股通减持股数最多股票首位为 中国中药(00570-HK) 其减持股数为-61502000股,减持比例为-8.354%,减持后持股量降至674695686股,占整体发行量13.39%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-41863000股,减持比例为-0.154%,减持后持股量降至27089745166股,占整体发行量11.26%。
第三位为 首控集团(01269-HK) 其减持股数为-33864000股,减持比例为-1.836%,减持后持股量降至1810320000股,占整体发行量36.01%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | 2021-02-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00570 | 中国中药 | 736197686 | 14.61% | 674695686 | 13.39% | -61502000 | -8.354% |
2 | 00939 | 建设银行 | 27131608166 | 11.28% | 27089745166 | 11.26% | -41863000 | -0.154% |
3 | 01269 | 首控集团 | 1844184000 | 36.68% | 1810320000 | 36.01% | -33864000 | -1.836% |
4 | 00762 | 中国联通 | 1460750000 | 4.76% | 1439424000 | 4.69% | -21326000 | -1.460% |
5 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2029425004 | 43.17% | 2011729004 | 42.79% | -17696000 | -0.872% |
6 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 335483000 | 4.85% | 318825000 | 4.61% | -16658000 | -4.965% |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 1012644571 | 5.36% | 996188071 | 5.27% | -16456500 | -1.625% |
8 | 02186 | 绿叶制药 | 472322500 | 14.52% | 456639500 | 14.04% | -15683000 | -3.320% |
9 | 00493 | 国美零售 | 2637057000 | 12.23% | 2623335000 | 12.16% | -13722000 | -0.520% |
10 | 02982 | 恒腾网络 | 696796800 | 7.53% | 684202400 | 7.39% | -12594400 | -1.807% |
11 | 01359 | 中国信达 | 2824547881 | 20.81% | 2814474881 | 20.74% | -10073000 | -0.357% |
12 | 00175 | 吉利汽车 | 959125536 | 9.76% | 949395883 | 9.66% | -9729653 | -1.014% |
13 | 00694 | 北京首都机场股份 | 309402548 | 16.45% | 300406548 | 15.98% | -8996000 | -2.908% |
14 | 01378 | 中国宏桥 | 513279790 | 5.77% | 504718290 | 5.67% | -8561500 | -1.668% |
15 | 03988 | 中国银行 | 6954310356 | 8.31% | 6946213356 | 8.30% | -8097000 | -0.116% |
16 | 01398 | 工商银行 | 25491433174 | 29.36% | 25483688174 | 29.35% | -7745000 | -0.030% |
17 | 00607 | 丰盛控股 | 3464992500 | 17.57% | 3457892500 | 17.54% | -7100000 | -0.205% |
18 | 02600 | 中国铝业 | 206426156 | 5.23% | 199474156 | 5.04% | -6952000 | -3.368% |
19 | 02202 | 万科企业 | 271702359 | 14.34% | 265816959 | 14.03% | -5885400 | -2.166% |
20 | 00806 | 惠理集团 | 61114405 | 3.29% | 55628405 | 2.99% | -5486000 | -8.977% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)