上交易日(2月4日)港股通减持股数最多股票首位为 协鑫新能源(00451-HK) 其减持股数为-23670000股,减持比例为-6.268%,减持后持股量降至353938000股,占整体发行量1.85%。
第二位为 国美零售(00493-HK) 其减持股数为-20400000股,减持比例为-0.778%,减持后持股量降至2602935000股,占整体发行量12.07%。
第三位为 中远海控(01919-HK) 其减持股数为-16560500股,减持比例为-3.395%,减持后持股量降至471279133股,占整体发行量18.25%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 2021-02-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00451 | 协鑫新能源 | 377608000 | 1.97% | 353938000 | 1.85% | -23670000 | -6.268% |
2 | 00493 | 国美零售 | 2623335000 | 12.16% | 2602935000 | 12.07% | -20400000 | -0.778% |
3 | 01919 | 中远海控 | 487839633 | 18.90% | 471279133 | 18.25% | -16560500 | -3.395% |
4 | 00570 | 中国中药 | 674695686 | 13.39% | 660395686 | 13.10% | -14300000 | -2.119% |
5 | 00607 | 丰盛控股 | 3457892500 | 17.54% | 3445292500 | 17.47% | -12600000 | -0.364% |
6 | 01269 | 首控集团 | 1810320000 | 36.01% | 1798210000 | 35.76% | -12110000 | -0.669% |
7 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 318825000 | 4.61% | 307919000 | 4.46% | -10906000 | -3.421% |
8 | 02238 | 广汽集团 | 538710598 | 17.37% | 530118198 | 17.10% | -8592400 | -1.595% |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 949395883 | 9.66% | 941840781 | 9.59% | -7555102 | -0.796% |
10 | 01378 | 中国宏桥 | 504718290 | 5.67% | 498470790 | 5.60% | -6247500 | -1.238% |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 1729791116 | 30.14% | 1723689116 | 30.04% | -6102000 | -0.353% |
12 | 01093 | 石药集团 | 698419527 | 5.82% | 693421687 | 5.79% | -4997840 | -0.716% |
13 | 01060 | 阿里影业 | 3711208620 | 13.82% | 3706218620 | 13.80% | -4990000 | -0.134% |
14 | 00535 | 金地商置 | 1888088154 | 11.43% | 1883268154 | 11.40% | -4820000 | -0.255% |
15 | 00832 | 建业地产 | 141741000 | 4.81% | 137239000 | 4.66% | -4502000 | -3.176% |
16 | 00694 | 北京首都机场股份 | 300406548 | 15.98% | 296236548 | 15.75% | -4170000 | -1.388% |
17 | 03988 | 中国银行 | 6946213356 | 8.30% | 6942059356 | 8.30% | -4154000 | -0.060% |
18 | 03320 | 华润医药 | 223246500 | 3.55% | 219109000 | 3.47% | -4137500 | -1.853% |
19 | 00788 | 中国铁塔 | 2002388140 | 4.28% | 1998568140 | 4.27% | -3820000 | -0.191% |
20 | 01071 | 华电国际电力股份 | 735947855 | 42.85% | 732371855 | 42.64% | -3576000 | -0.486% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)