上交易日(2月5日)港股通增持比例最高股票首位为 昊海生物科技(06826-HK) 其增持股数为483500股,增持比例为52.051%,增持后持股量升至1412400股,占整体发行量3.57%。
第二位为 康希诺生物-B(06185-HK)其增持股数为348600股,增持比例为34.700%,增持后持股量升至1353200股,占整体发行量1.01%。
第三位为 君实生物(01877-HK)其增持股数为971800股,增持比例为28.199%,增持后持股量升至4418000股,占整体发行量2.41%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 2021-02-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06826 | 昊海生物科技 | 928900 | 2.35% | 1412400 | 3.57% | 483500 | 52.051% |
2 | 06185 | 康希诺生物-B | 1004600 | 0.74% | 1353200 | 1.01% | 348600 | 34.700% |
3 | 01877 | 君实生物 | 3446200 | 1.88% | 4418000 | 2.41% | 971800 | 28.199% |
4 | 00636 | 嘉里物流 | 7224500 | 0.39% | 8950000 | 0.49% | 1725500 | 23.884% |
5 | 00293 | 国泰航空 | 14207299 | 0.21% | 17348299 | 0.26% | 3141000 | 22.108% |
6 | 09969 | 诺诚健华-B | 17853000 | 1.37% | 20042000 | 1.54% | 2189000 | 12.261% |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 370958500 | 9.43% | 412214500 | 10.47% | 41256000 | 11.121% |
8 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 8137000 | 0.87% | 8992000 | 0.96% | 855000 | 10.508% |
9 | 09923 | 移卡 | 4646700 | 1.03% | 5118300 | 1.14% | 471600 | 10.149% |
10 | 02500 | 启明医疗-B | 13127500 | 3.04% | 14389000 | 3.33% | 1261500 | 9.610% |
11 | 00867 | 康哲药业 | 73548618 | 2.97% | 79764618 | 3.22% | 6216000 | 8.452% |
12 | 00806 | 惠理集团 | 56029405 | 3.01% | 60617405 | 3.26% | 4588000 | 8.189% |
13 | 00992 | 联想集团 | 669736563 | 5.55% | 710574563 | 5.89% | 40838000 | 6.098% |
14 | 00151 | 中国旺旺 | 13796871 | 0.11% | 14634871 | 0.11% | 838000 | 6.074% |
15 | 02186 | 绿叶制药 | 468042500 | 14.40% | 494194500 | 15.20% | 26152000 | 5.588% |
16 | 01349 | 复旦张江 | 4501000 | 1.31% | 4745000 | 1.39% | 244000 | 5.421% |
17 | 09997 | 康基医疗 | 17858500 | 1.41% | 18826500 | 1.49% | 968000 | 5.420% |
18 | 02269 | 药明生物 | 321485275 | 7.85% | 338777475 | 8.26% | 17292200 | 5.379% |
19 | 02218 | 安德利果汁 | 895000 | 0.91% | 936000 | 0.96% | 41000 | 4.581% |
20 | 06160 | 百济神州 | 6348700 | 0.52% | 6622900 | 0.55% | 274200 | 4.319% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)