今日总成交金额大幅下跌至 港币1858.018亿,(前交易日总成交金额为 港币2393.749亿 / 同比 大幅下跌22.38%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.242% / 牛熊证金额占总成交量5.456% / 沽空金额占总成交量14.748% / 非沽空金额占总成交量71.554%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 153.135 | 149.63 | +2.342% | 8.242% | 6.251% |
牛熊证金额 | 101.369 | 120.884 | (-16.144%) | 5.456% | 5.050% |
沽空金额 | 274.025 | 284.34 | (-3.628%) | 14.748% | 11.878% |
非沽空金额 | 1329.489 | 1838.894 | (-27.702%) | 71.554% | 76.821% |
总成交金额 | 1858.018 | 2393.749 | (-22.38%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)