今日总成交金额异常上升至 港币2197.822亿,(前交易日总成交金额为 港币920.872亿 / 同比 异常上升138.668%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.495% / 牛熊证金额占总成交量4.731% / 沽空金额占总成交量11.875% / 非沽空金额占总成交量76.899%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 142.757 | 60.637 | +135.427% | 6.495% | 6.585% |
牛熊证金额 | 103.982 | 52.555 | +97.853% | 4.731% | 5.707% |
沽空金额 | 260.983 | 220.787 | +18.205% | 11.875% | 23.976% |
非沽空金额 | 1690.101 | 586.892 | +187.975% | 76.899% | 63.732% |
总成交金额 | 2197.822 | 920.872 | +138.668% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)