今日总成交金额大幅上升至 港币2826.81亿,(前交易日总成交金额为 港币2079.889亿 / 同比 大幅上升35.912%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.697% / 牛熊证金额占总成交量4.675% / 沽空金额占总成交量11.829% / 非沽空金额占总成交量77.8%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 161.042 | 140.389 | +14.711% | 5.697% | 6.750% |
牛熊证金额 | 132.141 | 103.418 | +27.774% | 4.675% | 4.972% |
沽空金额 | 334.382 | 279.613 | +19.587% | 11.829% | 13.444% |
非沽空金额 | 2199.245 | 1556.469 | +41.297% | 77.8% | 74.834% |
总成交金额 | 2826.81 | 2079.889 | +35.912% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)