今日总成交金额上升至 港币3025.881亿,(前交易日总成交金额为 港币2532.8亿 / 同比 上升19.468%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.042% / 牛熊证金额占总成交量4.618% / 沽空金额占总成交量10.497% / 非沽空金额占总成交量78.843%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 182.831 | 175.112 | +4.408% | 6.042% | 6.914% |
牛熊证金额 | 139.723 | 130.656 | +6.94% | 4.618% | 5.159% |
沽空金额 | 317.62 | 291.506 | +8.958% | 10.497% | 11.509% |
非沽空金额 | 2385.708 | 1935.527 | +23.259% | 78.843% | 76.418% |
总成交金额 | 3025.881 | 2532.8 | +19.468% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)