整体成交金额 上升至 1463.894亿港元(相比前交易日成交金额1344.226亿港元 / 大幅下跌至 8.902%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 135.493亿内其中 61.618亿(前交易日蓝筹股沽空金额56.251亿港元 / 同比上升至 9.541%),沽空金额61.618亿港元占整体沽空金额135.493亿中比例为 45.477%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 135.493亿内其中 73.875亿(前交易日非蓝筹股沽空金额84.292亿港元 / 同比下跌至 -12.359%),非蓝筹股沽空金额73.875亿港元占整体沽空金额比例为 54.523%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
2 | 2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 56.251 | (-29.312%) | 84.292 | (-14.463%) |
3 | 2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 79.577 | +27.863% | 98.544 | +79.966% |
4 | 2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 62.236 | +5.305% | 54.757 | (-13.765%) |
5 | 2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 59.101 | (-25.586%) | 63.498 | (-9.219%) |
6 | 2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 79.422 | +60.652% | 69.946 | +16.601% |
7 | 2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 49.437 | +16.015% | 59.988 | +23.807% |
8 | 2021-02-09 | 91.065 | (-30.764%) | 42.613 | (-27.695%) | 48.452 | (-33.256%) |
9 | 2021-02-08 | 131.529 | +3.019% | 58.935 | (-13.55%) | 72.594 | +22.002% |
10 | 2021-02-05 | 127.674 | (-15.3%) | 68.172 | (-24.463%) | 59.502 | (-1.628%) |
11 | 2021-02-04 | 150.737 | +6.668% | 90.25 | +11.442% | 60.487 | +0.26% |
12 | 2021-02-03 | 141.314 | +4.717% | 80.984 | +6.222% | 60.33 | +2.762% |
13 | 2021-02-02 | 134.949 | +9.415% | 76.24 | +20.352% | 58.708 | (-2.134%) |
14 | 2021-02-01 | 123.336 | (-5.96%) | 63.348 | (-21.841%) | 59.988 | +19.729% |
15 | 2021-01-29 | 131.153 | (-23.995%) | 81.05 | (-19.582%) | 50.104 | (-30.192%) |
16 | 2021-01-28 | 172.558 | +3.838% | 100.786 | +2.221% | 71.773 | +6.196% |
17 | 2021-01-27 | 166.181 | +5.531% | 98.596 | +10.772% | 67.585 | (-1.282%) |
18 | 2021-01-26 | 157.471 | (-16.49%) | 89.008 | (-22.414%) | 68.463 | (-7.287%) |
19 | 2021-01-25 | 188.566 | +25.881% | 114.722 | +39.711% | 73.844 | +9.102% |
20 | 2021-01-22 | 149.798 | (-32.041%) | 82.114 | (-8.28%) | 67.684 | (-48.293%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)