今日总成交金额下跌至 港币2674.658亿,(前交易日总成交金额为 港币3025.881亿 / 同比 下跌11.607%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.010% / 牛熊证金额占总成交量4.824% / 沽空金额占总成交量11.627% / 非沽空金额占总成交量77.539%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 160.746 | 182.831 | (-12.08%) | 6.010% | 6.042% |
牛熊证金额 | 129.034 | 139.723 | (-7.65%) | 4.824% | 4.618% |
沽空金额 | 310.987 | 317.62 | (-2.088%) | 11.627% | 10.497% |
非沽空金额 | 2073.892 | 2385.708 | (-13.07%) | 77.539% | 78.843% |
总成交金额 | 2674.658 | 3025.881 | (-11.607%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)