上交易日(2月25日)港股通增持比例最高股票首位为 昊海生物科技(06826-HK) 其增持股数为809600股,增持比例为41.107%,增持后持股量升至2779100股,占整体发行量7.04%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其增持股数为162000股,增持比例为31.214%,增持后持股量升至681000股,占整体发行量0.06%。
第三位为 中国物流资产(01589-HK)其增持股数为1030000股,增持比例为29.162%,增持后持股量升至4562000股,占整体发行量0.14%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 2021-02-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06826 | 昊海生物科技 | 1969500 | 4.99% | 2779100 | 7.04% | 809600 | 41.107% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 519000 | 0.04% | 681000 | 0.06% | 162000 | 31.214% |
3 | 01589 | 中国物流资产 | 3532000 | 0.10% | 4562000 | 0.14% | 1030000 | 29.162% |
4 | 00003 | 香港中华煤气 | 39076882 | 0.21% | 50057882 | 0.27% | 10981000 | 28.101% |
5 | 00220 | 统一企业中国 | 2923000 | 0.05% | 3468000 | 0.07% | 545000 | 18.645% |
6 | 01675 | 亚信科技 | 7095600 | 0.77% | 8223200 | 0.89% | 1127600 | 15.892% |
7 | 00002 | 中电控股 | 5921184 | 0.23% | 6801184 | 0.26% | 880000 | 14.862% |
8 | 01765 | 希望教育 | 992363160 | 13.60% | 1135731160 | 0.00% | 143368000 | 14.447% |
9 | 02689 | 玖龙纸业 | 102240625 | 2.17% | 115769625 | 2.46% | 13529000 | 13.233% |
10 | 02338 | 潍柴动力 | 52978000 | 2.72% | 59572000 | 3.06% | 6594000 | 12.447% |
11 | 00027 | 银河娱乐 | 137536996 | 3.15% | 152844792 | 3.51% | 15307796 | 11.130% |
12 | 01896 | 猫眼娱乐 | 55006463 | 4.83% | 61104063 | 5.37% | 6097600 | 11.085% |
13 | 00639 | 首钢资源 | 94989847 | 1.87% | 105037847 | 2.07% | 10048000 | 10.578% |
14 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 77793508 | 0.95% | 85755108 | 1.05% | 7961600 | 10.234% |
15 | 01877 | 君实生物 | 5971600 | 3.25% | 6582400 | 3.59% | 610800 | 10.228% |
16 | 00011 | 恒生银行 | 4848797 | 0.24% | 5267297 | 0.26% | 418500 | 8.631% |
17 | 06198 | 青岛港 | 24555000 | 2.22% | 26611000 | 2.41% | 2056000 | 8.373% |
18 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 12364000 | 1.32% | 13387000 | 1.43% | 1023000 | 8.274% |
19 | 00581 | 中国东方集团 | 113458865 | 3.03% | 120710865 | 3.23% | 7252000 | 6.392% |
20 | 02982 | 恒腾网络(旧) | 10274400 | 0.11% | 10926800 | 0.11% | 652400 | 6.350% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)