沽空成交金额占整体成交金额上升至 367.854亿港元,沽空占整体成交金额+11.487%,(前交易日沽空成交金额为 310.146亿港元 / 同比上升 18.607%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-02-26 | 367.854 | +18.607% | 11.487% |
2021-02-25 | 310.146 | (-25.28%) | 12.077% |
2021-02-24 | 415.075 | +33.47% | 11.758% |
2021-02-23 | 310.987 | (-2.088%) | 11.627% |
2021-02-22 | 317.62 | +8.958% | 10.497% |
2021-02-19 | 291.506 | (-12.822%) | 11.509% |
2021-02-18 | 334.382 | +19.587% | 11.829% |
2021-02-17 | 279.613 | +7.139% | 13.444% |
2021-02-16 | 260.983 | +18.205% | 11.875% |
2021-02-10 | 220.787 | +8.992% | 12.546% |
2021-02-09 | 202.573 | (-26.075%) | 13.51% |
2021-02-08 | 274.025 | (-3.628%) | 14.748% |
2021-02-05 | 284.34 | (-11.819%) | 11.878% |
2021-02-04 | 322.45 | +4.154% | 13.447% |
2021-02-03 | 309.589 | +7.311% | 14.006% |
2021-02-02 | 288.498 | +9.191% | 12.793% |
2021-02-01 | 264.214 | (-16.138%) | 13.131% |
2021-01-29 | 315.057 | (-9.33%) | 13.117% |
2021-01-28 | 347.474 | +18.666% | 12.875% |
2021-01-27 | 292.816 | (-6.843%) | 11.477% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)