今日总成交金额大幅上升至 港币3202.391亿,(前交易日总成交金额为 港币2568.016亿 / 同比 大幅上升24.703%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.659% / 牛熊证金额占总成交量4.339% / 沽空金额占总成交量11.487% / 非沽空金额占总成交量79.515%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 149.208 | 154.409 | (-3.368%) | 4.659% | 6.013% |
牛熊证金额 | 138.954 | 120.564 | +15.253% | 4.339% | 4.695% |
沽空金额 | 367.854 | 310.146 | +18.607% | 11.487% | 12.077% |
非沽空金额 | 2546.375 | 1982.897 | +28.417% | 79.515% | 77.215% |
总成交金额 | 3202.391 | 2568.016 | +24.703% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)