上交易日(2月26日)港股通增持比例最高股票首位为 数码通电讯(00315-HK) 其增持股数为1277500股,增持比例为45.615%,增持后持股量升至4078108股,占整体发行量0.36%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其增持股数为143000股,增持比例为20.999%,增持后持股量升至824000股,占整体发行量0.07%。
第三位为 昊海生物科技(06826-HK)其增持股数为365500股,增持比例为13.152%,增持后持股量升至3144600股,占整体发行量7.97%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 2021-02-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00315 | 数码通电讯 | 2800608 | 0.24% | 4078108 | 0.36% | 1277500 | 45.615% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 681000 | 0.06% | 824000 | 0.07% | 143000 | 20.999% |
3 | 06826 | 昊海生物科技 | 2779100 | 7.04% | 3144600 | 7.97% | 365500 | 13.152% |
4 | 06185 | 康希诺生物-B | 3262615 | 2.45% | 3630615 | 2.72% | 368000 | 11.279% |
5 | 02338 | 潍柴动力 | 59572000 | 3.06% | 66084000 | 3.39% | 6512000 | 10.931% |
6 | 02068 | 中铝国际 | 15724000 | 3.92% | 17410000 | 4.35% | 1686000 | 10.722% |
7 | 01349 | 复旦张江 | 7494000 | 2.19% | 8290000 | 2.43% | 796000 | 10.622% |
8 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 1970000 | 0.03% | 2174000 | 0.03% | 204000 | 10.355% |
9 | 02588 | 中银航空租赁 | 9137806 | 1.31% | 9988100 | 1.43% | 850294 | 9.305% |
10 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2279000 | 0.23% | 2485000 | 0.26% | 206000 | 9.039% |
11 | 06198 | 青岛港 | 26611000 | 2.41% | 28909000 | 2.62% | 2298000 | 8.636% |
12 | 01877 | 君实生物 | 6582400 | 3.59% | 7145800 | 3.90% | 563400 | 8.559% |
13 | 01141 | 民银资本 | 2760780000 | 5.78% | 2990820000 | 6.27% | 230040000 | 8.332% |
14 | 01896 | 猫眼娱乐 | 61104063 | 5.37% | 66003863 | 5.79% | 4899800 | 8.019% |
15 | 09928 | 时代邻里 | 16946542 | 1.70% | 18184619 | 1.83% | 1238077 | 7.306% |
16 | 00358 | 江西铜业股份 | 62171219 | 4.47% | 66195219 | 4.76% | 4024000 | 6.472% |
17 | 00142 | 第一太平 | 4488000 | 0.10% | 4776000 | 0.10% | 288000 | 6.417% |
18 | 03347 | 泰格医药 | 3695282 | 2.99% | 3924582 | 3.17% | 229300 | 6.205% |
19 | 01997 | 九龙仓置业 | 9269425 | 0.29% | 9769425 | 0.31% | 500000 | 5.394% |
20 | 01970 | IMAX CHINA HOLDING, INC. | 9487100 | 2.71% | 9944400 | 2.85% | 457300 | 4.820% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)