今日总成交金额上升至 港币2327.25亿,(前交易日总成交金额为 港币2092.21亿 / 同比 上升11.234%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.928% / 牛熊证金额占总成交量6.105% / 沽空金额占总成交量12.942% / 非沽空金额占总成交量73.024%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 184.513 | 146.382 | +26.049% | 7.928% | 6.997% |
牛熊证金额 | 142.088 | 114.721 | +23.855% | 6.105% | 5.483% |
沽空金额 | 301.203 | 251.388 | +19.816% | 12.942% | 12.015% |
非沽空金额 | 1699.447 | 1579.719 | +7.579% | 73.024% | 75.505% |
总成交金额 | 2327.25 | 2092.21 | +11.234% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)