今日总成交金额大幅下跌至 港币1850.227亿,(前交易日总成交金额为 港币2327.25亿 / 同比 大幅下跌20.497%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.142% / 牛熊证金额占总成交量6.568% / 沽空金额占总成交量13.977% / 非沽空金额占总成交量72.314%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 132.139 | 184.513 | (-28.385%) | 7.142% | 7.928% |
牛熊证金额 | 121.515 | 142.088 | (-14.479%) | 6.568% | 6.105% |
沽空金额 | 258.603 | 301.203 | (-14.143%) | 13.977% | 12.942% |
非沽空金额 | 1337.971 | 1699.447 | (-21.27%) | 72.314% | 73.024% |
总成交金额 | 1850.227 | 2327.25 | (-20.497%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)