上交易日(3月3日)港股通增持股数最多股票首位为 民银资本(01141-HK) 其增持股数为185580000股,增持比例为5.919%,增持后持股量升至3320740000股,占整体发行量6.96%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其增持股数为130585000股,增持比例为2.293%,增持后持股量升至5824514124股,占整体发行量23.24%。
第三位为 中国联通(00762-HK) 其增持股数为38542000股,增持比例为2.471%,增持后持股量升至1598530962股,占整体发行量5.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2021-03-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01141 | 民银资本 | 3135160000 | 6.57% | 3320740000 | 6.96% | 185580000 | 5.919% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 5693929124 | 22.71% | 5824514124 | 23.24% | 130585000 | 2.293% |
3 | 00762 | 中国联通 | 1559988962 | 5.09% | 1598530962 | 5.21% | 38542000 | 2.471% |
4 | 01282 | 宝新金融 | 4478500000 | 14.26% | 4512892000 | 14.37% | 34392000 | 0.768% |
5 | 00493 | 国美零售 | 2585552000 | 11.98% | 2618878000 | 12.14% | 33326000 | 1.289% |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 1024939805 | 5.42% | 1051476305 | 5.57% | 26536500 | 2.589% |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 1869025955 | 8.85% | 1891735955 | 8.95% | 22710000 | 1.215% |
8 | 00941 | 中国移动 | 1497620075 | 7.31% | 1517684575 | 7.40% | 20064500 | 1.340% |
9 | 06030 | 中信证券 | 454929459 | 19.95% | 471068959 | 20.67% | 16139500 | 3.548% |
10 | 01898 | 中煤能源 | 408715000 | 9.94% | 422685000 | 10.28% | 13970000 | 3.418% |
11 | 00939 | 建设银行 | 27325227232 | 11.35% | 27337733165 | 11.36% | 12505933 | 0.046% |
12 | 01171 | 兖州煤业股份 | 297072022 | 15.63% | 309088022 | 16.26% | 12016000 | 4.045% |
13 | 00189 | 东岳集团 | 231839358 | 10.97% | 243585358 | 11.53% | 11746000 | 5.066% |
14 | 01610 | 中粮家佳康 | 923352000 | 23.66% | 934752000 | 23.95% | 11400000 | 1.235% |
15 | 00806 | 惠理集团 | 54619000 | 2.93% | 65834000 | 3.54% | 11215000 | 20.533% |
16 | 02009 | 金隅集团 | 348922500 | 14.91% | 359425500 | 15.35% | 10503000 | 3.010% |
17 | 00788 | 中国铁塔 | 2162856140 | 4.63% | 2172688140 | 4.64% | 9832000 | 0.455% |
18 | 01288 | 农业银行 | 8239311984 | 26.79% | 8248831984 | 26.82% | 9520000 | 0.116% |
19 | 06818 | 中国光大银行 | 1144507629 | 9.02% | 1152976629 | 9.08% | 8469000 | 0.740% |
20 | 01508 | 中国再保险 | 1123019000 | 16.80% | 1131251000 | 16.92% | 8232000 | 0.733% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)