上交易日(3月3日)港股通增持比例最高股票首位为 渤海银行(09668-HK) 其增持股数为1872500股,增持比例为199.521%,增持后持股量升至2811000股,占整体发行量0.03%。
第二位为 鞍钢股份(00347-HK)其增持股数为3710180股,增持比例为70.797%,增持后持股量升至8950800股,占整体发行量0.63%。
第三位为 马鞍山钢铁股份(00323-HK)其增持股数为3246000股,增持比例为58.297%,增持后持股量升至8814000股,占整体发行量0.50%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2021-03-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 09668 | 渤海银行 | 938500 | 0.00% | 2811000 | 0.03% | 1872500 | 199.521% |
2 | 00347 | 鞍钢股份 | 5240620 | 0.36% | 8950800 | 0.63% | 3710180 | 70.797% |
3 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 5568000 | 0.31% | 8814000 | 0.50% | 3246000 | 58.297% |
4 | 02343 | 太平洋航运 | 13773000 | 0.28% | 18135000 | 0.37% | 4362000 | 31.671% |
5 | 00806 | 惠理集团 | 54619000 | 2.93% | 65834000 | 3.54% | 11215000 | 20.533% |
6 | 01877 | 君实生物 | 8001400 | 4.37% | 9595600 | 5.24% | 1594200 | 19.924% |
7 | 00215 | 和记电讯香港 | 9488000 | 0.19% | 10844000 | 0.21% | 1356000 | 14.292% |
8 | 00590 | 六福集团 | 2480000 | 0.41% | 2812000 | 0.47% | 332000 | 13.387% |
9 | 03347 | 泰格医药 | 4379682 | 3.55% | 4849282 | 3.93% | 469600 | 10.722% |
10 | 06826 | 昊海生物科技 | 3301400 | 8.37% | 3629500 | 9.20% | 328100 | 9.938% |
11 | 01675 | 亚信科技 | 8297200 | 0.90% | 8996800 | 0.97% | 699600 | 8.432% |
12 | 00220 | 统一企业中国 | 3082000 | 0.07% | 3316000 | 0.07% | 234000 | 7.592% |
13 | 01141 | 民银资本 | 3135160000 | 6.57% | 3320740000 | 6.96% | 185580000 | 5.919% |
14 | 00659 | 新创建集团 | 6967775 | 0.17% | 7339775 | 0.18% | 372000 | 5.339% |
15 | 06185 | 康希诺生物-B | 4126615 | 3.10% | 4345415 | 3.26% | 218800 | 5.302% |
16 | 00189 | 东岳集团 | 231839358 | 10.97% | 243585358 | 11.53% | 11746000 | 5.066% |
17 | 02356 | 大新银行集团 | 360400 | 0.02% | 378400 | 0.02% | 18000 | 4.994% |
18 | 00023 | 东亚银行 | 503993 | 0.01% | 524393 | 0.01% | 20400 | 4.048% |
19 | 01171 | 兖州煤业股份 | 297072022 | 15.63% | 309088022 | 16.26% | 12016000 | 4.045% |
20 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 15269000 | 1.63% | 15835000 | 1.69% | 566000 | 3.707% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)