今日总成交金额大幅上升至 港币2243.541亿,(前交易日总成交金额为 港币1850.227亿 / 同比 大幅上升21.258%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.506% / 牛熊证金额占总成交量5.808% / 沽空金额占总成交量13.073% / 非沽空金额占总成交量73.613%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 168.405 | 132.139 | +27.446% | 7.506% | 7.142% |
牛熊证金额 | 130.302 | 121.515 | +7.231% | 5.808% | 6.568% |
沽空金额 | 293.3 | 258.603 | +13.417% | 13.073% | 13.977% |
非沽空金额 | 1651.535 | 1337.971 | +23.436% | 73.613% | 72.314% |
总成交金额 | 2243.541 | 1850.227 | +21.258% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)