上交易日(3月5日)港股通增持比例最高股票首位为 鞍钢股份(00347-HK) 其增持股数为11486000股,增持比例为135.467%,增持后持股量升至19964800股,占整体发行量1.40%。
第二位为 太平洋航运(02343-HK)其增持股数为10430000股,增持比例为51.598%,增持后持股量升至30644000股,占整体发行量0.63%。
第三位为 渤海银行(09668-HK)其增持股数为1133000股,增持比例为34.878%,增持后持股量升至4381500股,占整体发行量0.06%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 2021-03-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00347 | 鞍钢股份 | 8478800 | 0.60% | 19964800 | 1.40% | 11486000 | 135.467% |
2 | 02343 | 太平洋航运 | 20214000 | 0.42% | 30644000 | 0.63% | 10430000 | 51.598% |
3 | 09668 | 渤海银行 | 3248500 | 0.04% | 4381500 | 0.06% | 1133000 | 34.878% |
4 | 01888 | 建滔积层板 | 35643964 | 1.14% | 46410464 | 1.48% | 10766500 | 30.206% |
5 | 00142 | 第一太平 | 4842000 | 0.11% | 5690000 | 0.12% | 848000 | 17.513% |
6 | 03319 | 雅生活服务 | 3412750 | 0.25% | 3777250 | 0.28% | 364500 | 10.681% |
7 | 01171 | 兖州煤业股份 | 319222022 | 16.79% | 343320022 | 18.06% | 24098000 | 7.549% |
8 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2417500 | 0.25% | 2573500 | 0.27% | 156000 | 6.453% |
9 | 06826 | 昊海生物科技 | 3446900 | 8.73% | 3634100 | 9.22% | 187200 | 5.431% |
10 | 00220 | 统一企业中国 | 3278000 | 0.06% | 3440000 | 0.07% | 162000 | 4.942% |
11 | 00011 | 恒生银行 | 5882997 | 0.30% | 6148297 | 0.32% | 265300 | 4.510% |
12 | 01128 | 永利澳门 | 22369200 | 0.42% | 23354800 | 0.44% | 985600 | 4.406% |
13 | 01675 | 亚信科技 | 9059200 | 0.98% | 9437600 | 1.02% | 378400 | 4.177% |
14 | 00148 | 建滔集团 | 13375509 | 1.20% | 13863509 | 1.25% | 488000 | 3.648% |
15 | 01658 | 邮储银行 | 1124948092 | 5.66% | 1163136092 | 5.84% | 38188000 | 3.395% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 61393000 | 0.70% | 63425000 | 0.73% | 2032000 | 3.310% |
17 | 01691 | JS环球生活 | 106436449 | 3.03% | 109954449 | 3.14% | 3518000 | 3.305% |
18 | 00189 | 东岳集团 | 246359358 | 11.66% | 254315358 | 12.04% | 7956000 | 3.229% |
19 | 01313 | 华润水泥控股 | 56812128 | 0.80% | 58618128 | 0.83% | 1806000 | 3.179% |
20 | 09928 | 时代邻里 | 20391696 | 2.05% | 21036234 | 2.12% | 644538 | 3.161% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)