今日总成交金额上升至 港币2767.8亿,(前交易日总成交金额为 港币2404.356亿 / 同比 上升15.116%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.975% / 牛熊证金额占总成交量4.797% / 沽空金额占总成交量11.66% / 非沽空金额占总成交量77.567%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 165.386 | 158.965 | +4.04% | 5.975% | 6.612% |
牛熊证金额 | 132.77 | 130.359 | +1.85% | 4.797% | 5.422% |
沽空金额 | 322.738 | 335.582 | (-3.827%) | 11.66% | 13.957% |
非沽空金额 | 2146.906 | 1779.45 | +20.65% | 77.567% | 74.009% |
总成交金额 | 2767.8 | 2404.356 | +15.116% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)