整体成交金额 上升至 1626.868亿港元(相比前交易日成交金额1422.229亿港元 / 轻微上升至 14.389%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 180.387亿内其中 80.447亿(前交易日蓝筹股沽空金额71.734亿港元 / 同比上升至 12.148%),沽空金额80.447亿港元占整体沽空金额180.387亿中比例为 44.597%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 180.387亿内其中 99.939亿(前交易日非蓝筹股沽空金额77.932亿港元 / 同比大幅上升至 28.24%),非蓝筹股沽空金额99.939亿港元占整体沽空金额比例为 55.403%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 80.447 | +12.148% | 99.939 | +28.24% |
2 | 2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 71.734 | +15.027% | 77.932 | (-38.9%) |
3 | 2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 62.362 | (-0.709%) | 127.547 | +49.115% |
4 | 2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 62.808 | +40.433% | 85.536 | +50.165% |
5 | 2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 44.725 | (-45.74%) | 56.961 | (-35.719%) |
6 | 2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 82.426 | +45.808% | 88.613 | +41.04% |
7 | 2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 56.531 | (-11.607%) | 62.829 | (-27.269%) |
8 | 2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 63.954 | (-8.137%) | 86.385 | (-5.808%) |
9 | 2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 69.619 | (-22.638%) | 91.712 | (-17.752%) |
10 | 2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 89.992 | +39.816% | 111.507 | +36.55% |
11 | 2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 64.364 | +4.457% | 81.66 | +10.538% |
12 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
13 | 2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 56.251 | (-29.312%) | 84.292 | (-14.463%) |
14 | 2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 79.577 | +27.863% | 98.544 | +79.966% |
15 | 2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 62.236 | +5.305% | 54.757 | (-13.765%) |
16 | 2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 59.101 | (-25.586%) | 63.498 | (-9.219%) |
17 | 2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 79.422 | +60.652% | 69.946 | +16.601% |
18 | 2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 49.437 | +16.015% | 59.988 | +23.807% |
19 | 2021-02-09 | 91.065 | (-30.764%) | 42.613 | (-27.695%) | 48.452 | (-33.256%) |
20 | 2021-02-08 | 131.529 | +3.019% | 58.935 | (-13.55%) | 72.594 | +22.002% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)