今日总成交金额大幅下跌至 港币1904.788亿,(前交易日总成交金额为 港币2759.586亿 / 同比 大幅下跌30.976%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.611% / 牛熊证金额占总成交量5.820% / 沽空金额占总成交量12.192% / 非沽空金额占总成交量74.378%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 144.966 | 176.707 | (-17.962%) | 7.611% | 6.403% |
牛熊证金额 | 110.851 | 123.411 | (-10.177%) | 5.820% | 4.472% |
沽空金额 | 232.224 | 346.301 | (-32.941%) | 12.192% | 12.549% |
非沽空金额 | 1416.747 | 2113.167 | (-32.956%) | 74.378% | 76.576% |
总成交金额 | 1904.788 | 2759.586 | (-30.976%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)