沽空成交金额占整体成交金额下跌至 100.018亿港元,沽空占整体成交金额+9.147%,(前交易日沽空成交金额为 106.073亿港元 / 同比下跌 -5.708%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-11 | 100.018 | (-5.708%) | 9.147% |
2021-03-10 | 106.073 | (-41.197%) | 9.354% |
2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 11.088% |
2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 10.523% |
2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 13.431% |
2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 12.544% |
2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 10.706% |
2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 12.127% |
2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 9.931% |
2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 10.327% |
2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 10.879% |
2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 11.254% |
2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 9.78% |
2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 9.256% |
2021-02-19 | 140.543 | (-21.097%) | 10.455% |
2021-02-18 | 178.121 | +52.249% | 10.299% |
2021-02-17 | 116.993 | (-4.572%) | 10.98% |
2021-02-16 | 122.599 | (-17.922%) | 10.253% |
2021-02-11 | 149.368 | +36.503% | 16.22% |
2021-02-10 | 109.425 | +20.161% | 11.069% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)