今日总成交金额上升至 港币2152.658亿,(前交易日总成交金额为 港币1904.788亿 / 同比 上升13.013%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.637% / 牛熊证金额占总成交量6.195% / 沽空金额占总成交量11.046% / 非沽空金额占总成交量75.122%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 164.407 | 144.966 | +13.41% | 7.637% | 7.611% |
牛熊证金额 | 133.354 | 110.851 | +20.3% | 6.195% | 5.820% |
沽空金额 | 237.785 | 232.224 | +2.395% | 11.046% | 12.192% |
非沽空金额 | 1617.112 | 1416.747 | +14.143% | 75.122% | 74.378% |
总成交金额 | 2152.658 | 1904.788 | +13.013% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)