上交易日(3月12日)港股通减持股数最多股票首位为 中国电信(00728-HK) 其减持股数为-195352000股,减持比例为-5.552%,减持后持股量降至3323499464股,占整体发行量23.94%。
第二位为 民银资本(01141-HK) 其减持股数为-148620000股,减持比例为-4.228%,减持后持股量降至3366720000股,占整体发行量7.06%。
第三位为 康健国际医疗(03886-HK) 其减持股数为-81574000股,减持比例为-60.960%,减持后持股量降至52242000股,占整体发行量0.68%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-11 | 2021-03-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00728 | 中国电信 | 3518851464 | 25.35% | 3323499464 | 23.94% | -195352000 | -5.552% |
2 | 01141 | 民银资本 | 3515340000 | 7.37% | 3366720000 | 7.06% | -148620000 | -4.228% |
3 | 03886 | 康健国际医疗 | 133816000 | 1.77% | 52242000 | 0.68% | -81574000 | -60.960% |
4 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1139260000 | 1.79% | 1063080000 | 1.67% | -76180000 | -6.687% |
5 | 01398 | 工商银行 | 25847918525 | 29.77% | 25789022525 | 29.70% | -58896000 | -0.228% |
6 | 03988 | 中国银行 | 6608536778 | 7.90% | 6582138778 | 7.86% | -26398000 | -0.399% |
7 | 00916 | 龙源电力 | 227197592 | 6.79% | 212663592 | 6.35% | -14534000 | -6.397% |
8 | 01269 | 首控集团 | 2128952000 | 42.34% | 2114880000 | 42.07% | -14072000 | -0.661% |
9 | 02883 | 中海油田服务 | 719527596 | 39.72% | 707251596 | 39.04% | -12276000 | -1.706% |
10 | 00570 | 中国中药 | 638831686 | 12.67% | 627209686 | 12.44% | -11622000 | -1.819% |
11 | 03993 | 洛阳钼业 | 376784909 | 9.57% | 366449909 | 9.31% | -10335000 | -2.743% |
12 | 01288 | 农业银行 | 8216290984 | 26.72% | 8206061984 | 26.69% | -10229000 | -0.124% |
13 | 01919 | 中远海控 | 480063784 | 18.59% | 470478284 | 18.22% | -9585500 | -1.997% |
14 | 01117 | 现代牧业 | 1158108763 | 16.28% | 1148877763 | 16.15% | -9231000 | -0.797% |
15 | 01359 | 中国信达 | 2697850274 | 19.87% | 2688715274 | 19.81% | -9135000 | -0.339% |
16 | 00939 | 建设银行 | 27385705841 | 11.38% | 27376571841 | 11.37% | -9134000 | -0.033% |
17 | 02799 | 中国华融 | 2354417000 | 9.39% | 2345533000 | 9.35% | -8884000 | -0.377% |
18 | 01658 | 邮储银行 | 1178691092 | 5.93% | 1170383092 | 5.88% | -8308000 | -0.705% |
19 | 00981 | 中芯国际 | 1518660110 | 19.22% | 1510710610 | 19.13% | -7949500 | -0.523% |
20 | 01088 | 中国神华 | 981264313 | 29.04% | 973495813 | 28.81% | -7768500 | -0.792% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)