上交易日(3月15日)港股通减持股数最多股票首位为 中国电信(00728-HK) 其减持股数为-57858000股,减持比例为-1.741%,减持后持股量降至3265641464股,占整体发行量23.52%。
第二位为 国美零售(00493-HK) 其减持股数为-54452000股,减持比例为-1.677%,减持后持股量降至3192201000股,占整体发行量13.38%。
第三位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其减持股数为-53380000股,减持比例为-5.021%,减持后持股量降至1009700000股,占整体发行量1.58%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-13 | 2021-03-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00728 | 中国电信 | 3323499464 | 23.94% | 3265641464 | 23.52% | -57858000 | -1.741% |
2 | 00493 | 国美零售 | 3246653000 | 13.62% | 3192201000 | 13.38% | -54452000 | -1.677% |
3 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1063080000 | 1.67% | 1009700000 | 1.58% | -53380000 | -5.021% |
4 | 00598 | 中国外运 | 223756000 | 10.42% | 204905000 | 9.54% | -18851000 | -8.425% |
5 | 03988 | 中国银行 | 6582138778 | 7.86% | 6563661778 | 7.84% | -18477000 | -0.281% |
6 | 00762 | 中国联通 | 1498978962 | 4.89% | 1481598962 | 4.83% | -17380000 | -1.159% |
7 | 00998 | 中信银行 | 2811896424 | 18.88% | 2798771424 | 18.79% | -13125000 | -0.467% |
8 | 02799 | 中国华融 | 2345533000 | 9.35% | 2334353000 | 9.31% | -11180000 | -0.477% |
9 | 00460 | 四环医药 | 926013000 | 9.78% | 915654000 | 9.66% | -10359000 | -1.119% |
10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2088634987 | 23.92% | 2079992987 | 23.83% | -8642000 | -0.414% |
11 | 02866 | 中远海发 | 770466000 | 20.94% | 762647000 | 20.74% | -7819000 | -1.015% |
12 | 01816 | 中广核电力 | 2976694000 | 26.66% | 2969978000 | 26.60% | -6716000 | -0.226% |
13 | 01141 | 民银资本 | 3366720000 | 7.06% | 3361060000 | 7.05% | -5660000 | -0.168% |
14 | 02007 | 碧桂园 | 290237263 | 1.31% | 284604263 | 1.28% | -5633000 | -1.941% |
15 | 01766 | 中国中车 | 1203340820 | 27.52% | 1197759620 | 27.39% | -5581200 | -0.464% |
16 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1080461445 | 4.22% | 1075005445 | 4.21% | -5456000 | -0.505% |
17 | 00410 | SOHO中国 | 441347500 | 8.48% | 436003000 | 8.38% | -5344500 | -1.211% |
18 | 02669 | 中海物业 | 482774488 | 14.68% | 477519488 | 14.52% | -5255000 | -1.088% |
19 | 00354 | 中国软件国际 | 447418274 | 15.40% | 442298274 | 15.22% | -5120000 | -1.144% |
20 | 01177 | 中国生物制药 | 1076282805 | 5.70% | 1071437555 | 5.67% | -4845250 | -0.450% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)