今日总成交金额大幅下跌至 港币1545.852亿,(前交易日总成交金额为 港币1936.827亿 / 同比 大幅下跌20.186%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量9.798% / 牛熊证金额占总成交量6.425% / 沽空金额占总成交量10.848% / 非沽空金额占总成交量72.929%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 151.46 | 154.774 | (-2.141%) | 9.798% | 7.991% |
牛熊证金额 | 99.328 | 124.944 | (-20.502%) | 6.425% | 6.451% |
沽空金额 | 167.689 | 220.008 | (-23.781%) | 10.848% | 11.359% |
非沽空金额 | 1127.376 | 1437.101 | (-21.552%) | 72.929% | 74.199% |
总成交金额 | 1545.852 | 1936.827 | (-20.186%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)