今日总成交金额轻微下跌至 港币1487.005亿,(前交易日总成交金额为 港币1545.852亿 / 同比 轻微下跌3.807%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.338% / 牛熊证金额占总成交量6.635% / 沽空金额占总成交量12.111% / 非沽空金额占总成交量70.917%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 153.725 | 151.46 | +1.496% | 10.338% | 9.798% |
牛熊证金额 | 98.656 | 99.328 | (-0.677%) | 6.635% | 6.425% |
沽空金额 | 180.086 | 167.689 | +7.393% | 12.111% | 10.848% |
非沽空金额 | 1054.538 | 1127.376 | (-6.461%) | 70.917% | 72.929% |
总成交金额 | 1487.005 | 1545.852 | (-3.807%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)