今日总成交金额上升至 港币2061.623亿,(前交易日总成交金额为 港币1745.689亿 / 同比 上升18.098%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.921% / 牛熊证金额占总成交量4.660% / 沽空金额占总成交量13.15% / 非沽空金额占总成交量75.269%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 142.682 | 156.357 | (-8.745%) | 6.921% | 8.957% |
牛熊证金额 | 96.069 | 94.755 | +1.387% | 4.660% | 5.428% |
沽空金额 | 271.107 | 229.997 | +17.874% | 13.15% | 13.175% |
非沽空金额 | 1551.765 | 1264.581 | +22.71% | 75.269% | 72.44% |
总成交金额 | 2061.623 | 1745.689 | +18.098% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)