整体成交金额 下跌至 859.342亿港元(相比前交易日成交金额993.966亿港元 / 大幅上升至 -13.544%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 89.067亿内其中 45.568亿(前交易日蓝筹股沽空金额52.597亿港元 / 同比下跌至 -13.364%),沽空金额45.568亿港元占整体沽空金额89.067亿中比例为 51.161%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 89.067亿内其中 43.499亿(前交易日非蓝筹股沽空金额58.326亿港元 / 同比大幅下跌至 -25.421%),非蓝筹股沽空金额43.499亿港元占整体沽空金额比例为 48.839%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-19 | 89.067 | (-19.704%) | 45.568 | (-13.364%) | 43.499 | (-25.421%) |
2 | 2021-03-18 | 110.923 | +41.79% | 52.597 | +48.462% | 58.326 | +36.268% |
3 | 2021-03-17 | 78.23 | +6.259% | 35.428 | +2.456% | 42.803 | +9.627% |
4 | 2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 34.578 | (-22.692%) | 39.044 | (-20.33%) |
5 | 2021-03-15 | 93.735 | (-16.662%) | 44.728 | (-8.402%) | 49.007 | (-22.999%) |
6 | 2021-03-12 | 112.475 | +12.455% | 48.83 | +3.9% | 63.645 | +20.039% |
7 | 2021-03-11 | 100.018 | (-5.708%) | 46.998 | (-0.711%) | 53.02 | (-9.735%) |
8 | 2021-03-10 | 106.073 | (-41.197%) | 47.334 | (-41.161%) | 58.739 | (-41.226%) |
9 | 2021-03-09 | 180.387 | +20.527% | 80.447 | +12.148% | 99.939 | +28.24% |
10 | 2021-03-08 | 149.665 | (-21.191%) | 71.734 | +15.027% | 77.932 | (-38.9%) |
11 | 2021-03-05 | 189.909 | +28.02% | 62.362 | (-0.709%) | 127.547 | +49.115% |
12 | 2021-03-04 | 148.344 | +45.885% | 62.808 | +40.433% | 85.536 | +50.165% |
13 | 2021-03-03 | 101.686 | (-40.548%) | 44.725 | (-45.74%) | 56.961 | (-35.719%) |
14 | 2021-03-02 | 171.039 | +43.298% | 82.426 | +45.808% | 88.613 | +41.04% |
15 | 2021-03-01 | 119.359 | (-20.607%) | 56.531 | (-11.607%) | 62.829 | (-27.269%) |
16 | 2021-02-26 | 150.339 | (-6.813%) | 63.954 | (-8.137%) | 86.385 | (-5.808%) |
17 | 2021-02-25 | 161.331 | (-19.934%) | 69.619 | (-22.638%) | 91.712 | (-17.752%) |
18 | 2021-02-24 | 201.499 | +37.99% | 89.992 | +39.816% | 111.507 | +36.55% |
19 | 2021-02-23 | 146.024 | +7.773% | 64.364 | +4.457% | 81.66 | +10.538% |
20 | 2021-02-22 | 135.493 | (-3.593%) | 61.618 | +9.541% | 73.875 | (-12.359%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)