今日总成交金额大幅上升至 港币1665.844亿,(前交易日总成交金额为 港币1342.376亿 / 同比 大幅上升24.097%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.628% / 牛熊证金额占总成交量5.720% / 沽空金额占总成交量12.222% / 非沽空金额占总成交量73.43%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 143.725 | 132.459 | +8.505% | 8.628% | 9.868% |
牛熊证金额 | 95.291 | 94.909 | +0.403% | 5.720% | 7.070% |
沽空金额 | 203.599 | 148.335 | +37.256% | 12.222% | 11.05% |
非沽空金额 | 1223.23 | 966.673 | +26.54% | 73.43% | 72.012% |
总成交金额 | 1665.844 | 1342.376 | +24.097% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)