今日总成交金额上升至 港币1901.714亿,(前交易日总成交金额为 港币1665.844亿 / 同比 上升14.159%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.122% / 牛熊证金额占总成交量6.877% / 沽空金额占总成交量12.887% / 非沽空金额占总成交量72.114%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 154.463 | 143.725 | +7.471% | 8.122% | 8.628% |
牛熊证金额 | 130.782 | 95.291 | +37.245% | 6.877% | 5.720% |
沽空金额 | 245.075 | 203.599 | +20.372% | 12.887% | 12.222% |
非沽空金额 | 1371.394 | 1223.23 | +12.113% | 72.114% | 73.43% |
总成交金额 | 1901.714 | 1665.844 | +14.159% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)