沽空成交金额占整体成交金额轻微上升至 252.745亿港元,沽空占整体成交金额+12.607%,(前交易日沽空成交金额为 245.075亿港元 / 同比轻微上升 3.13%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-25 | 252.745 | +3.13% | 12.607% |
2021-03-24 | 245.075 | +20.372% | 12.887% |
2021-03-23 | 203.599 | +37.256% | 12.222% |
2021-03-22 | 148.335 | (-45.285%) | 11.05% |
2021-03-19 | 271.107 | +17.874% | 13.15% |
2021-03-18 | 229.997 | +27.715% | 13.175% |
2021-03-17 | 180.086 | +7.393% | 12.111% |
2021-03-16 | 167.689 | (-23.781%) | 10.848% |
2021-03-15 | 220.008 | (-23.444%) | 11.359% |
2021-03-12 | 287.383 | +20.858% | 12.746% |
2021-03-11 | 237.785 | +2.395% | 11.046% |
2021-03-10 | 232.224 | (-32.941%) | 12.192% |
2021-03-09 | 346.301 | +7.301% | 12.549% |
2021-03-08 | 322.738 | (-3.827%) | 11.66% |
2021-03-05 | 335.582 | +14.416% | 13.957% |
2021-03-04 | 293.3 | +13.417% | 13.073% |
2021-03-03 | 258.603 | (-14.143%) | 13.977% |
2021-03-02 | 301.203 | +19.816% | 12.942% |
2021-03-01 | 251.388 | (-31.661%) | 12.015% |
2021-02-26 | 367.854 | +18.607% | 11.487% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)