今日总成交金额轻微上升至 港币1903.314亿,(前交易日总成交金额为 港币1839.043亿 / 同比 轻微上升3.495%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.782% / 牛熊证金额占总成交量5.415% / 沽空金额占总成交量14.327% / 非沽空金额占总成交量72.475%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 148.121 | 144.845 | +2.262% | 7.782% | 7.876% |
牛熊证金额 | 103.066 | 114.354 | (-9.871%) | 5.415% | 6.218% |
沽空金额 | 272.696 | 239.34 | +13.936% | 14.327% | 13.014% |
非沽空金额 | 1379.432 | 1340.505 | +2.904% | 72.475% | 72.891% |
总成交金额 | 1903.314 | 1839.043 | +3.495% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)