今日总成交金额下跌至 港币1692.761亿,(前交易日总成交金额为 港币1903.314亿 / 同比 下跌11.062%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.150% / 牛熊证金额占总成交量5.296% / 沽空金额占总成交量14.85% / 非沽空金额占总成交量71.703%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 137.96 | 148.121 | (-6.86%) | 8.150% | 7.782% |
牛熊证金额 | 89.657 | 103.066 | (-13.01%) | 5.296% | 5.415% |
沽空金额 | 251.382 | 272.696 | (-7.816%) | 14.85% | 14.327% |
非沽空金额 | 1213.763 | 1379.432 | (-12.01%) | 71.703% | 72.475% |
总成交金额 | 1692.761 | 1903.314 | (-11.062%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)