今日总成交金额轻微下跌至 港币1640.387亿,(前交易日总成交金额为 港币1692.761亿 / 同比 轻微下跌3.094%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.018% / 牛熊证金额占总成交量5.818% / 沽空金额占总成交量12.284% / 非沽空金额占总成交量73.879%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 131.525 | 137.96 | (-4.664%) | 8.018% | 8.150% |
牛熊证金额 | 95.445 | 89.657 | +6.456% | 5.818% | 5.296% |
沽空金额 | 201.509 | 251.382 | (-19.839%) | 12.284% | 14.85% |
非沽空金额 | 1211.907 | 1213.763 | (-0.153%) | 73.879% | 71.703% |
总成交金额 | 1640.387 | 1692.761 | (-3.094%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)