今日总成交金额上升至 港币1782.528亿,(前交易日总成交金额为 港币1640.387亿 / 同比 上升8.665%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.049% / 牛熊证金额占总成交量4.881% / 沽空金额占总成交量14.316% / 非沽空金额占总成交量73.754%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 125.654 | 131.525 | (-4.464%) | 7.049% | 8.018% |
牛熊证金额 | 87.003 | 95.445 | (-8.845%) | 4.881% | 5.818% |
沽空金额 | 255.193 | 201.509 | +26.641% | 14.316% | 12.284% |
非沽空金额 | 1314.678 | 1211.907 | +8.48% | 73.754% | 73.879% |
总成交金额 | 1782.528 | 1640.387 | +8.665% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)