今日总成交金额大幅上升至 港币2811.268亿,(前交易日总成交金额为 港币1710.054亿 / 同比 大幅上升64.396%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量3.882% / 牛熊证金额占总成交量3.267% / 沽空金额占总成交量6.502% / 非沽空金额占总成交量86.348%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 109.145 | 115.188 | (-5.246%) | 3.882% | 6.736% |
牛熊证金额 | 91.855 | 101.758 | (-9.732%) | 3.267% | 5.951% |
沽空金额 | 182.798 | 234.259 | (-21.967%) | 6.502% | 13.699% |
非沽空金额 | 2427.47 | 1258.849 | +92.832% | 86.348% | 73.615% |
总成交金额 | 2811.268 | 1710.054 | +64.396% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)