整体成交金额 下跌至 722.477亿港元(相比前交易日成交金额902.27亿港元 / 上升至 -19.927%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 71.283亿内其中 34.442亿(前交易日蓝筹股沽空金额60.704亿港元 / 同比大幅下跌至 -43.262%),沽空金额34.442亿港元占整体沽空金额71.283亿中比例为 48.318%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 71.283亿内其中 36.84亿(前交易日非蓝筹股沽空金额46.28亿港元 / 同比大幅下跌至 -20.398%),非蓝筹股沽空金额36.84亿港元占整体沽空金额比例为 51.682%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 34.442 | (-43.262%) | 36.84 | (-20.398%) |
2 | 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 60.704 | +46.088% | 46.28 | +14.941% |
3 | 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 41.553 | +2.523% | 40.264 | +2.376% |
4 | 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 40.53 | (-30.811%) | 39.33 | (-29.232%) |
5 | 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 58.579 | +6.325% | 55.575 | +3.978% |
6 | 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 55.094 | +31.499% | 53.449 | +21.714% |
7 | 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 41.897 | (-26.189%) | 43.914 | (-34.01%) |
8 | 2021-03-30 | 123.308 | (-1.686%) | 56.762 | (-6.511%) | 66.546 | +2.842% |
9 | 2021-03-29 | 125.423 | +14.042% | 60.715 | +30.114% | 64.707 | +2.197% |
10 | 2021-03-26 | 109.98 | (-18.282%) | 46.663 | (-34.917%) | 63.317 | +0.685% |
11 | 2021-03-25 | 134.585 | +20.416% | 71.699 | +74.777% | 62.886 | (-11.107%) |
12 | 2021-03-24 | 111.766 | +16.995% | 41.023 | +2.452% | 70.743 | +27.49% |
13 | 2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 40.041 | +43.969% | 55.489 | +35.44% |
14 | 2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 27.813 | (-38.964%) | 40.969 | (-5.815%) |
15 | 2021-03-19 | 89.067 | (-19.704%) | 45.568 | (-13.364%) | 43.499 | (-25.421%) |
16 | 2021-03-18 | 110.923 | +41.79% | 52.597 | +48.462% | 58.326 | +36.268% |
17 | 2021-03-17 | 78.23 | +6.259% | 35.428 | +2.456% | 42.803 | +9.627% |
18 | 2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 34.578 | (-22.692%) | 39.044 | (-20.33%) |
19 | 2021-03-15 | 93.735 | (-16.662%) | 44.728 | (-8.402%) | 49.007 | (-22.999%) |
20 | 2021-03-12 | 112.475 | +12.455% | 48.83 | +3.9% | 63.645 | +20.039% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)