上交易日(4月13日)港股通增持比例最高股票首位为 金辉控股(09993-HK) 其增持股数为50000股,增持比例为113.636%,增持后持股量升至94000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 金科服务(09666-HK)其增持股数为717500股,增持比例为11.378%,增持后持股量升至7023700股,占整体发行量4.59%。
第三位为 华润万象生活(01209-HK)其增持股数为638400股,增持比例为11.042%,增持后持股量升至6419800股,占整体发行量0.27%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | 2021-04-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 09993 | 金辉控股 | 44000 | 0.00% | 94000 | 0.00% | 50000 | 113.636% |
2 | 09666 | 金科服务 | 6306200 | 4.12% | 7023700 | 4.59% | 717500 | 11.378% |
3 | 01209 | 华润万象生活 | 5781400 | 0.24% | 6419800 | 0.27% | 638400 | 11.042% |
4 | 01992 | 复星旅游文化 | 3640800 | 0.28% | 3995000 | 0.31% | 354200 | 9.729% |
5 | 01193 | 华润燃气 | 4236000 | 0.17% | 4580000 | 0.18% | 344000 | 8.121% |
6 | 06993 | 蓝月亮集团 | 14998000 | 0.25% | 16022500 | 0.27% | 1024500 | 6.831% |
7 | 00659 | 新创建集团 | 8337797 | 0.20% | 8904797 | 0.22% | 567000 | 6.800% |
8 | 09995 | 荣昌生物-B | 2266500 | 1.91% | 2418500 | 2.04% | 152000 | 6.706% |
9 | 06989 | 卓越商企服务 | 5110000 | 0.41% | 5414000 | 0.44% | 304000 | 5.949% |
10 | 01755 | 新城悦服务 | 37119000 | 4.26% | 38963000 | 4.47% | 1844000 | 4.968% |
11 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25418000 | 2.71% | 26632000 | 2.84% | 1214000 | 4.776% |
12 | 02048 | 易居企业控股 | 4568100 | 0.26% | 4774500 | 0.27% | 206400 | 4.518% |
13 | 02218 | 安德利果汁 | 1779500 | 1.83% | 1857000 | 1.91% | 77500 | 4.355% |
14 | 09992 | 泡泡玛特 | 28472869 | 2.02% | 29693469 | 2.11% | 1220600 | 4.287% |
15 | 03877 | 中国船舶租赁 | 9580000 | 0.15% | 9956000 | 0.16% | 376000 | 3.925% |
16 | 00220 | 统一企业中国 | 4076000 | 0.08% | 4225000 | 0.08% | 149000 | 3.656% |
17 | 01769 | 思考乐教育 | 5208000 | 0.93% | 5396000 | 0.97% | 188000 | 3.610% |
18 | 00568 | 山东墨龙 | 131042800 | 51.15% | 135486400 | 52.88% | 4443600 | 3.391% |
19 | 01818 | 招金矿业 | 152600372 | 5.84% | 157531372 | 6.03% | 4931000 | 3.231% |
20 | 00347 | 鞍钢股份 | 7788000 | 0.54% | 8038200 | 0.56% | 250200 | 3.213% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)