今日总成交金额轻微下跌至 港币1381.054亿,(前交易日总成交金额为 港币1428.355亿 / 同比 轻微下跌3.312%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.080% / 牛熊证金额占总成交量5.827% / 沽空金额占总成交量12.445% / 非沽空金额占总成交量73.648%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 111.584 | 121.61 | (-8.244%) | 8.080% | 8.514% |
牛熊证金额 | 80.474 | 94.809 | (-15.12%) | 5.827% | 6.638% |
沽空金额 | 171.871 | 175.313 | (-1.963%) | 12.445% | 12.274% |
非沽空金额 | 1017.125 | 1036.623 | (-1.881%) | 73.648% | 72.575% |
总成交金额 | 1381.054 | 1428.355 | (-3.312%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)