上交易日(4月14日)港股通减持股数最多股票首位为 中国铁塔(00788-HK) 其减持股数为-38894000股,减持比例为-1.824%,减持后持股量降至2093264140股,占整体发行量4.48%。
第二位为 吉利汽车(00175-HK) 其减持股数为-37110000股,减持比例为-4.828%,减持后持股量降至731608135股,占整体发行量7.44%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其减持股数为-34032000股,减持比例为-0.550%,减持后持股量降至6157551446股,占整体发行量7.35%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 2021-04-14 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00788 | 中国铁塔 | 2132158140 | 4.56% | 2093264140 | 4.48% | -38894000 | -1.824% |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 768718135 | 7.81% | 731608135 | 7.44% | -37110000 | -4.828% |
3 | 03988 | 中国银行 | 6191583446 | 7.39% | 6157551446 | 7.35% | -34032000 | -0.550% |
4 | 02600 | 中国铝业 | 267454000 | 6.77% | 237576000 | 6.02% | -29878000 | -11.171% |
5 | 01288 | 农业银行 | 8178674984 | 26.60% | 8158657984 | 26.53% | -20017000 | -0.245% |
6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1981295987 | 22.70% | 1966539987 | 22.52% | -14756000 | -0.745% |
7 | 02233 | 西部水泥 | 602440000 | 11.07% | 589022000 | 10.82% | -13418000 | -2.227% |
8 | 02013 | 微盟集团 | 501744860 | 22.04% | 489277352 | 21.49% | -12467508 | -2.485% |
9 | 00338 | 上海石油化工股份 | 493757351 | 14.11% | 482301351 | 13.79% | -11456000 | -2.320% |
10 | 00728 | 中国电信 | 3805893145 | 27.41% | 3795221145 | 27.34% | -10672000 | -0.280% |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 1530676701 | 26.67% | 1520228701 | 26.49% | -10448000 | -0.683% |
12 | 03998 | 波司登 | 685330000 | 6.34% | 676852000 | 6.26% | -8478000 | -1.237% |
13 | 00966 | 中国太平 | 444135237 | 12.35% | 435843837 | 12.12% | -8291400 | -1.867% |
14 | 01898 | 中煤能源 | 450402145 | 10.96% | 442514145 | 10.76% | -7888000 | -1.751% |
15 | 03323 | 中国建材 | 1044394491 | 26.98% | 1036676491 | 26.78% | -7718000 | -0.739% |
16 | 01951 | 锦欣生殖 | 522931807 | 20.84% | 515365807 | 20.55% | -7566000 | -1.447% |
17 | 01765 | 希望教育 | 1294825757 | 16.23% | 1288057757 | 16.15% | -6768000 | -0.523% |
18 | 06969 | 思摩尔国际 | 473219083 | 7.93% | 466454083 | 7.82% | -6765000 | -1.430% |
19 | 00520 | 呷哺呷哺 | 208018189 | 19.16% | 201315689 | 18.54% | -6702500 | -3.222% |
20 | 00857 | 中国石油股份 | 1651665700 | 7.82% | 1645165700 | 7.79% | -6500000 | -0.394% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)