整体成交金额 下跌至 683.951亿港元(相比前交易日成交金额767.786亿港元 / 上升至 -10.919%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 84.134亿内其中 37.788亿(前交易日蓝筹股沽空金额38.36亿港元 / 同比轻微下跌至 -1.49%),沽空金额37.788亿港元占整体沽空金额84.134亿中比例为 44.914%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 84.134亿内其中 46.346亿(前交易日非蓝筹股沽空金额41.785亿港元 / 同比上升至 10.917%),非蓝筹股沽空金额46.346亿港元占整体沽空金额比例为 55.086%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 37.788 | (-1.49%) | 46.346 | +10.917% |
2 | 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 38.36 | +11.373% | 41.785 | +13.421% |
3 | 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 34.442 | (-43.262%) | 36.84 | (-20.398%) |
4 | 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 60.704 | +46.088% | 46.28 | +14.941% |
5 | 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 41.553 | +2.523% | 40.264 | +2.376% |
6 | 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 40.53 | (-30.811%) | 39.33 | (-29.232%) |
7 | 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 58.579 | +6.325% | 55.575 | +3.978% |
8 | 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 55.094 | +31.499% | 53.449 | +21.714% |
9 | 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 41.897 | (-26.189%) | 43.914 | (-34.01%) |
10 | 2021-03-30 | 123.308 | (-1.686%) | 56.762 | (-6.511%) | 66.546 | +2.842% |
11 | 2021-03-29 | 125.423 | +14.042% | 60.715 | +30.114% | 64.707 | +2.197% |
12 | 2021-03-26 | 109.98 | (-18.282%) | 46.663 | (-34.917%) | 63.317 | +0.685% |
13 | 2021-03-25 | 134.585 | +20.416% | 71.699 | +74.777% | 62.886 | (-11.107%) |
14 | 2021-03-24 | 111.766 | +16.995% | 41.023 | +2.452% | 70.743 | +27.49% |
15 | 2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 40.041 | +43.969% | 55.489 | +35.44% |
16 | 2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 27.813 | (-38.964%) | 40.969 | (-5.815%) |
17 | 2021-03-19 | 89.067 | (-19.704%) | 45.568 | (-13.364%) | 43.499 | (-25.421%) |
18 | 2021-03-18 | 110.923 | +41.79% | 52.597 | +48.462% | 58.326 | +36.268% |
19 | 2021-03-17 | 78.23 | +6.259% | 35.428 | +2.456% | 42.803 | +9.627% |
20 | 2021-03-16 | 73.622 | (-21.457%) | 34.578 | (-22.692%) | 39.044 | (-20.33%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)