上交易日(4月16日)港股通减持股数最多股票首位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-36350000股,减持比例为-0.447%,减持后持股量降至8102072984股,占整体发行量26.35%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其减持股数为-23804959股,减持比例为-0.386%,减持后持股量降至6150284487股,占整体发行量7.35%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其减持股数为-21089782股,减持比例为-0.082%,减持后持股量降至25732044456股,占整体发行量29.64%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | 2021-04-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01288 | 农业银行 | 8138422984 | 26.47% | 8102072984 | 26.35% | -36350000 | -0.447% |
2 | 03988 | 中国银行 | 6174089446 | 7.37% | 6150284487 | 7.35% | -23804959 | -0.386% |
3 | 01398 | 工商银行 | 25753134238 | 29.66% | 25732044456 | 29.64% | -21089782 | -0.082% |
4 | 01658 | 邮储银行 | 1072011092 | 5.39% | 1056798092 | 5.31% | -15213000 | -1.419% |
5 | 01638 | 佳兆业集团 | 587069619 | 9.56% | 575966619 | 9.38% | -11103000 | -1.891% |
6 | 01610 | 中粮家佳康 | 1020893000 | 26.16% | 1010529000 | 25.89% | -10364000 | -1.015% |
7 | 02600 | 中国铝业 | 227240000 | 5.75% | 217210000 | 5.50% | -10030000 | -4.414% |
8 | 00272 | 瑞安房地产 | 802006927 | 9.94% | 794078927 | 9.84% | -7928000 | -0.989% |
9 | 01765 | 希望教育 | 1276141757 | 16.00% | 1268951757 | 15.91% | -7190000 | -0.563% |
10 | 02357 | 中航科工 | 726992027 | 11.69% | 720120027 | 11.59% | -6872000 | -0.945% |
11 | 06030 | 中信证券 | 441925241 | 19.39% | 435139241 | 19.09% | -6786000 | -1.536% |
12 | 02899 | 紫金矿业 | 1518328701 | 26.46% | 1512126701 | 26.34% | -6202000 | -0.408% |
13 | 00941 | 中国移动 | 1536912141 | 7.49% | 1530794141 | 7.47% | -6118000 | -0.398% |
14 | 00880 | 澳博控股 | 324772647 | 5.71% | 319648647 | 5.62% | -5124000 | -1.578% |
15 | 00288 | 万洲国际 | 1007537690 | 6.83% | 1003175190 | 6.80% | -4362500 | -0.433% |
16 | 01359 | 中国信达 | 2611181274 | 19.23% | 2606840526 | 19.20% | -4340748 | -0.166% |
17 | 00817 | 中国金茂 | 1201149332 | 9.46% | 1197239332 | 9.43% | -3910000 | -0.326% |
18 | 02883 | 中海油田服务 | 621283596 | 34.29% | 617835596 | 34.10% | -3448000 | -0.555% |
19 | 01317 | 枫叶教育 | 668892000 | 22.33% | 665806000 | 22.22% | -3086000 | -0.461% |
20 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1965044987 | 22.51% | 1962249987 | 22.47% | -2795000 | -0.142% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)