今日总成交金额轻微上升至 港币1501.631亿,(前交易日总成交金额为 港币1431.726亿 / 同比 轻微上升4.883%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.872% / 牛熊证金额占总成交量6.341% / 沽空金额占总成交量12.22% / 非沽空金额占总成交量74.567%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 103.197 | 107.08 | (-3.626%) | 6.872% | 7.479% |
牛熊证金额 | 95.213 | 81.837 | +16.346% | 6.341% | 5.716% |
沽空金额 | 183.505 | 177.119 | +3.605% | 12.22% | 12.371% |
非沽空金额 | 1119.715 | 1065.69 | +5.069% | 74.567% | 74.434% |
总成交金额 | 1501.631 | 1431.726 | +4.883% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)