今日总成交金额大幅上升至 港币1957.113亿,(前交易日总成交金额为 港币1501.631亿 / 同比 大幅上升30.332%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.046% / 牛熊证金额占总成交量4.631% / 沽空金额占总成交量9.841% / 非沽空金额占总成交量80.482%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 98.755 | 103.197 | (-4.305%) | 5.046% | 6.872% |
牛熊证金额 | 90.632 | 95.213 | (-4.812%) | 4.631% | 6.341% |
沽空金额 | 192.606 | 183.505 | +4.96% | 9.841% | 12.22% |
非沽空金额 | 1575.12 | 1119.715 | +40.672% | 80.482% | 74.567% |
总成交金额 | 1957.113 | 1501.631 | +30.332% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)